Menu

Årgang 2013 (U12)

Velkommen til holdsiden for årgang 2013

Prøvetræninger skal aftales på forhånd med træneren

Trænerholdet

Cheftræner
profil
Hans Lercke
Holdleder
ingen pic
Mark Burton
Træner
profil
Morten Teglsbo Jensen
Assistenttræner
ingen pic
Janus Hauge

Holdet

ingen img
Adam Kock
profil
Alfred Boelskift
ingen img
Alfred Longgaard Melchiorsen
ingen img
August Burton Schmidt
ingen img
Bertram Lauvring
ingen img
Esben Bechsgaard
ingen img
Harun Ali Abas
profil
Hjalte Skytte Sørensen
profil
Kianosh Sidiqi
ingen img
Ludvig Rue Schulz
ingen img
Lukas Kristensen
profil
Lukas Aagaard Laursen
profil
Mateo Drecic
ingen img
Mathias Morillon Skovsen
ingen img
Mikael Najaffi
ingen img
Mohamed Bachar
ingen img
Mohammed Mukarram Yousuf
ingen img
Nohr Larsen
ingen img
Nor Niemann Madsen
ingen img
Oscar Plutte
profil
Peter Andersen
ingen img
Peter Poopeiko
profil
Philip Minh Traun Le
profil
Rayan Aslam
ingen img
Samatar Ali Abas
ingen img
Samuel Skyum Christensen
ingen img
Sejr Liafi
profil
Sulaiman Abdi
ingen img
Theo Vestervang Remidianakis
ingen img
Thor Gjøde
ingen img
Viktor Appel Laasholdt
ingen img
William Rygaard

StatsU13 Drenge Liga 4 (2012) 8:8 - efterår 2024 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander Weihe Meienburg 1 0 0 0 0 0
Alfred Boelskift 9 0 0 0 0 0
Bertram Lauvring 1 0 0 0 0 0
Esben Bechsgaard 6 0 0 0 0 0
Kianosh Sidiqi 5 0 0 0 0 0
Lukas Kristensen 2 0 0 0 0 0
Lukas Aagaard Laursen 10 0 0 0 0 0
Mateo Drecic 4 0 0 0 0 0
Nohr Larsen 5 0 0 0 0 0
Nor Niemann Madsen 6 0 0 0 0 0
Oscar Plutte 8 0 0 0 0 0
Peter Andersen 8 1 0 0 0 0
Philip Minh Traun Le 5 0 0 0 0 0
Rayan Aslam 3 0 0 0 0 0
Samuel Skyum Christensen 7 0 0 0 0 0
Sejr Liafi 6 2 0 0 0 0
Sulaiman Abdi 7 0 0 0 0 0
Theo Vestervang Remidianakis 6 0 0 0 0 1
Viktor Appel Laasholdt 9 1 0 0 0 0
William Rygaard 1 0 0 0 0 0

StatsU13 Drenge Liga 6 (2012) 8:8 - efterår 2024 • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adam Kock 3 0 0 0 0 0
Alfred Boelskift 6 0 0 0 0 0
Alfred Longgaard Melchiorsen 1 0 0 0 0 0
Charlie Lundstad Teglsbo 1 0 0 0 0 0
Esben Bechsgaard 2 0 0 0 0 0
Hjalte Skytte Sørensen 1 0 0 0 0 0
Kianosh Sidiqi 5 0 0 0 0 0
Lukas Kristensen 5 0 0 0 0 0
Lukas Aagaard Laursen 4 0 0 0 0 0
Mateo Drecic 4 0 0 0 0 0
Mathias Morillon Skovsen 3 0 0 0 0 0
Nohr Larsen 3 0 0 0 0 0
Nor Niemann Madsen 6 0 0 0 0 0
Oscar Plutte 3 0 0 0 0 0
Peter Andersen 4 0 0 0 0 0
Philip Minh Traun Le 4 0 0 0 0 0
Rayan Aslam 4 0 0 0 0 0
Samuel Skyum Christensen 3 0 0 0 0 0
Sejr Liafi 4 0 0 0 0 0
Sulaiman Abdi 5 0 0 0 0 0
Theo Vestervang Remidianakis 4 0 0 0 0 0
Thor Gjøde 2 0 0 0 0 0
Viktor Appel Laasholdt 5 0 0 0 0 0
William Rygaard 2 0 0 0 0 0
Luk