Årgang 2013 (U13)
Velkommen til holdsiden for årgang 2013 (U13)
Prøvetræninger skal aftales på forhånd med træneren

Trænerholdet
Holdet
Ahmadreza Nazari
Alfred Boelskift
August Burton Schmidt
Billy Eriksen
Charlie Lundstad Teglsbo
Esben Bechsgaard
Kianosh Sidiqi
Liam Røed Hauge
Ludvig Rue Schulz
Lukas Aagaard Laursen
Masel Ul-Hassan
Mateo Drecic
Mathias Morillon Skovsen
Mikael Najaffi
Muhammad Rayan Bin Shoaib
Nohr Larsen
Nor Niemann Madsen
Pelle Øhlenschläger Mathiesen
Peter Andersen
Peter Poopeiko
Philip Minh Traun Le
Rasmus Nørgaard
Rayan Aslam
Samuel Skyum Christensen
Sejr Liafi
Sulaiman Abdi
Sylvester Silius Schmidt Jensen
Theo Claes Pietersen
Viktor Bergmann Franceschinel
Villads Drud-Jensen
StatsU13 Drenge Liga 2B (2013) 8:8 - efterår 2025 • Pulje 728
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmadreza Nazari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Boelskift | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Esben Bechsgaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kianosh Sidiqi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Aagaard Laursen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Morillon Skovsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nohr Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nor Niemann Madsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Andersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Minh Traun Le | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rayan Aslam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Skyum Christensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sejr Liafi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sulaiman Abdi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StatsU13 Drenge Liga 3 (2013) 8:8 - efterår 2025 ombryd • Pulje 741
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmadreza Nazari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Boelskift | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Esben Bechsgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kianosh Sidiqi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Aagaard Laursen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nohr Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nor Niemann Madsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Minh Traun Le | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rayan Aslam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Skyum Christensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sejr Liafi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sulaiman Abdi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wildan Anwar Kowdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




