Årgang 2012 (U15)
Velkommen til holdsiden for årgang 2012 (U14)
Prøvetræninger skal aftales på forhånd med træneren

Trænerholdet
Holdet
Benjamin Borregaard Rasmussen
Charlie Lundstad Teglsbo
Felix Lykke Schultz
Lukas Aagaard Laursen
Esben Bechsgaard
Nohr Larsen
Casper Villads Lund
Mathias Morillon Skovsen
Hjalte Skytte Sørensen
Samuel Skyum Christensen
Viktor Bergmann Franceschinel
Sulaiman Libaan
Rasmus Nørgaard
Pelle Øhlenschläger Mathiesen
Jeppe Morillon
Rayan Aslam
Mikael Najaffi
Emin Bjelic
Baldor Linnebjerg
Rufus Chambless
Noah Bøgelund Olsen
Magnus Martin Zirkelbach
Sejr Liafi
August Van Lyngvig
Philip Minh Traun Le
Muhammad Rayan Bin Shoaib
Ahmadreza Nazari
Sebastian Jonassen
Villads Drud-Jensen
Kianosh Sidiqi
Noél Gadborg
Alexander André Revel Ginnerup
Peter Andersen
Oskar Winther
Sylvester Silius Schmidt Jensen
Alfred Boelskift
Nor Niemann Madsen
Willum Toudal Ranum
Theo Pietersen
Masel Ul-Hassan
August Burton Schmidt
StatsU14 Drenge Liga 2C (2013) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 627
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmadreza Nazari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Van Lyngvig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baldor Linnebjerg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emin Bjelic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Esben Bechsgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kianosh Sidiqi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Aagaard Laursen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nohr Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nor Niemann Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pelle Øhlenschläger Mathiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rayan Aslam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Skyum Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sejr Liafi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Bergmann Franceschinel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StatsU14 Drenge Liga 4 (2013) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alfred Boelskift | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Borregaard Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Charlie Lundstad Teglsbo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Felix Lykke Schultz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Morillon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Masel Ul-Hassan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Morillon Skovsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Winther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pelle Øhlenschläger Mathiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Minh Traun Le | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Nørgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rufus Chambless | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Jonassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sulaiman Libaan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sylvester Silius Schmidt Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Pietersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Drud-Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Willum Toudal Ranum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




