Årgang 2012 (U14)
Velkommen til holdsiden for årgang 2012 (U13)
Prøvetræninger skal aftales på forhånd med træneren

Trænerholdet
Holdet
Nor Niemann Madsen
Charlie Lundstad Teglsbo
Kianosh Sidiqi
Peter Poopeiko
Muhammad Rayan Bin Shoaib
Ahmadreza Nazari
August Burton Schmidt
Alfred Boelskift
Rasmus Nørgaard
Mikael Najaffi
Nohr Larsen
Philip Minh Traun Le
Samuel Skyum Christensen
Esben Bechsgaard
Mathias Morillon Skovsen
Pelle Øhlenschläger Mathiesen
August Van Lyngvig
Rayan Aslam
Peter Andersen
Sejr Liafi
Lukas Aagaard Laursen
Sylvester Silius Schmidt Jensen
Willum Toudal Ranum
Viktor Bergmann Franceschinel
Theo Pietersen
Masel Ul-Hassan
Sulaiman Libaan
Villads Drud-Jensen
StatsOpstartsbold: U14 drenge LIGA 3 11:11 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmadreza Nazari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Boelskift | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Van Lyngvig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Charlie Lundstad Teglsbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Esben Bechsgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kianosh Sidiqi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Aagaard Laursen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Morillon Skovsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nohr Larsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nor Niemann Madsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pelle Øhlenschläger Mathiesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Andersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Nørgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rayan Aslam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Skyum Christensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sejr Liafi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sulaiman Libaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Bergmann Franceschinel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Drud-Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Willum Toudal Ranum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




